レパートリー
| No | 曲目 | 完成度 | 動画 |
|
1 |
二人の銀座 | A | ○ |
|
2 |
京都慕情 | A | |
|
3 |
さすらいのギター | A | ○ |
|
4 |
京都の恋 | A | ○ |
|
5 |
雨の御堂筋 | A | |
|
6 |
思い出の渚 | A | |
|
7 |
夜空の星 | A | |
|
8 |
10番街の殺人 | A | ○ |
|
9 |
ワイプアウト | A | |
| 10 | テルスター | A | |
| 11 | ウォークドントラン’64 | A | |
| 12 | ダイヤモンドヘッド | A | |
| 13 | パイプライン | A | ○ |
| 14 | 霧のカレリア | A | |
| 15 | 木の葉の子守唄 | A | |
| 16 | 君といつまでも | A | ○ |
| 17 | ベサメムーチョ・ツイスト | A | ○ |
| 18 | アパッチ | A | ○ |
| 19 | クルーエル・シー | A | ○ |
| 20 | パーフィディア (メドレー) | A | |
| 21 | 朝日のあたる家 | A | |
| 22 | ブルドッグ | A | |
| 23 | パーリーシェル | A | |
| 24 | ブルースター | A | |
| 25 | テキーラ | E | |
| 26 | 夕陽は赤く | A | |
| 27 | 真っ赤な太陽 | A | |
| 28 | 蒼い星くず | A | |
| 29 | 夜霧のしのび逢い | A | |
| 30 | サザエさん | A | |
| 31 | 北国の青い空 | A | |
| 32 | ペネトレーション | A | |
| 33 | そんなヒロシに騙されて | A | |
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 |